|
Still deciding? Get samples of $ !
Request Sample
|
| Customization: | Available |
|---|---|
| Application: | Industrial, Universal |
| Operating Speed: | Constant Speed |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Rated voltage | 220V,380V,400V,440V,660V |
Output power | 0.75KW~800KW |
Poles | 2~12 |
Protection Class | IP54,IP55 |
Cooling Method | IC411 |
Insulation Class | F class, H class(temperature rise B) |
Starting Method | Direct Start,VFD start,Soft starter start |
Altitude | Not exceed 1000m |
Rated frequency | 50Hz,60Hz |
Duty | Continuous(S1) |
Ambiemt temperature | -15°C~+40°C,-45~+40℃ |
Technical Data(380V/50Hz) Design value | |||||||||
Type | Power | Current | Speed | EFF. | P.F. | RT | Stall torque | Max. torque | locked-rotor current |
kW | A | r/min | % | N-m | Tst/TN | T max/TN | Lst/IN | ||
2 poles-synchronous speed 3000rpm-50Hz | |||||||||
YE4-80M1-2 | 0.75 | 1.6 | 2907 | 83.5 | 0.83 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
YE4-80M2-2 | 1.1 | 2.4 | 2907 | 85.2 | 0.83 | 3.5 | 2.2 | 2.3 | 8.5 |
YE4-90S-2 | 1.5 | 3.1 | 2917 | 86.5 | 0.85 | 4.8 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
YE4-90L-2 | 2.2 | 4.4 | 2909 | 88.0 | 0.86 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 9.0 |
YE4-100L-2 | 3 | 5.9 | 2917 | 89.1 | 0.87 | 9.6 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE4-112M-2 | 4 | 7.7 | 2915 | 90.0 | 0.88 | 12.7 | 2.2 | 2.3 | 9.5 |
YE4-132S1-2 | 5.5 | 10.4 | 2925 | 90.9 | 0.88 | 17.5 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-132S2-2 | 7.5 | 14.0 | 2925 | 91.7 | 0.89 | 23.9 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-160M1-2 | 11 | 20.3 | 2954 | 92.6 | 0.89 | 35.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-160M2-2 | 15 | 27.4 | 2954 | 93.3 | 0.89 | 47.8 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-160L-2 | 18.5 | 33.7 | 2954 | 93.7 | 0.89 | 58.9 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-180M-2 | 22 | 40.0 | 2969 | 94.0 | 0.89 | 70.0 | 2.0 | 2.3 | 9.5 |
YE4-200L1-2 | 30 | 54.2 | 2972 | 94.5 | 0.89 | 95.5 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE4-200L2-2 | 37 | 66.6 | 2972 | 94.8 | 0.89 | 118 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE4-225M-2 | 45 | 80.9 | 2976 | 95.0 | 0.89 | 143 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE4-250M-2 | 55 | 98.5 | 2981 | 95.3 | 0.89 | 175 | 2.0 | 2.3 | 9.0 |
YE4-280S-2 | 75 | 134 | 2981 | 95.6 | 0.89 | 239 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE4-280M-2 | 90 | 160 | 2981 | 95.8 | 0.89 | 287 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE4-315S-2 | 110 | 196 | 2983 | 96.0 | 0.89 | 350 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE4-315M-2 | 132 | 234 | 2983 | 96.2 | 0.89 | 420 | 1.8 | 2.3 | 8.5 |
YE4-315L1-2 | 160 | 284 | 2983 | 96.3 | 0.89 | 509 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
YE4-315L2-2 | 200 | 354 | 2983 | 96.5 | 0.89 | 637 | 1.8 | 2.2 | 8.5 |
YE4-355M2-2 | 250 | 433 | 2983 | 96.5 | 0.91 | 796 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
YE4-355L2-2 | 315 | 545 | 2983 | 96.5 | 0.91 | 1003 | 1.6 | 2.2 | 8.5 |
YE4-3551-2 | 355 | 621 | 2985 | 96.5 | 0.90 | 1130 | 0.9 | 2.2 | 8.6 |
YE4-3552-2 | 375 | 656 | 2985 | 96.5 | 0.90 | 1194 | 0.9 | 2.2 | 8.6 |



















